基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 170 | 發帖會員 | 39 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 7 | 未發帖會員 | 131 |
| 新會員 | yc90048 | 發帖會員占總數 | 22.94% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 9.04 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 13 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 真的聊天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 253 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 104 |
| 帖子數 | 1537 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 536 |
| 平均每個主題被回復次數 | 5.08 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 64 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 2390656 | 訪問量最多的月份 | 2025 年 9 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 1607662 人次 | 月份總頁面流量 | 177737 |
| 會員 | 1062 | 時段 | 21 - 22 |
| 遊客 | 1606600 | 時段總頁面流量 | 117427 |
| 平均每人瀏覽 | 1.49 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2013-02 | 0.1% (3156) |
|---|---|
| 2013-03 | 0.1% (1358) |
| 2013-04 | 0.1% (2607) |
| 2013-05 | 0.2% (5767) |
| 2013-06 | 0.3% (7005) |
| 2013-07 | 2.1% (51117) |
| 2013-08 | 0.5% (11721) |
| 2013-09 | 0.2% (5394) |
| 2013-10 | 0.7% (16481) |
| 2013-11 | 1.3% (30495) |
| 2013-12 | 1.5% (36859) |
| 2014-01 | 0.8% (18919) |
| 2014-02 | 0.5% (11502) |
| 2014-03 | 0.3% (7823) |
| 2014-04 | 0.3% (6346) |
| 2014-05 | 0.2% (5449) |
| 2014-06 | 0.2% (4146) |
| 2014-07 | 0.2% (4208) |
| 2014-08 | 0.3% (7143) |
| 2014-09 | 0.4% (9957) |
| 2014-10 | 0.4% (8557) |
| 2014-11 | 0.4% (8625) |
| 2014-12 | 0.2% (3837) |
| 2015-01 | 0.2% (4753) |
| 2015-02 | 0.2% (4167) |
| 2015-03 | 0.1% (2114) |
| 2015-04 | 0.1% (2182) |
| 2015-05 | 0.2% (3613) |
| 2015-06 | 0.1% (3259) |
| 2015-07 | 0.3% (6882) |
| 2015-08 | 0.1% (3343) |
| 2015-09 | 0.2% (4420) |
| 2015-10 | 0.2% (4923) |
| 2015-11 | 0.1% (2679) |
| 2015-12 | 0.2% (3591) |
| 2016-01 | 0.1% (2699) |
| 2016-02 | 0.1% (2761) |
| 2016-03 | 0.2% (3995) |
| 2016-04 | 0.1% (3331) |
| 2016-05 | 0.2% (4082) |
| 2016-06 | 0.1% (3301) |
| 2016-07 | 0.2% (3901) |
| 2016-08 | 0.3% (6349) |
| 2016-09 | 0.2% (3782) |
| 2016-10 | 0.3% (7152) |
| 2016-11 | 0.5% (12327) |
| 2016-12 | 0.2% (4298) |
| 2017-01 | 0.2% (4023) |
| 2017-02 | 0.2% (3794) |
| 2017-03 | 0.1% (3584) |
| 2017-04 | 0.1% (2187) |
| 2017-05 | 0.1% (1503) |
| 2017-06 | 0.0% (944) |
| 2017-07 | 0.1% (2249) |
| 2017-08 | 0.1% (1828) |
| 2017-09 | 0.1% (1797) |
| 2017-10 | 0.3% (6698) |
| 2017-11 | 0.1% (2536) |
| 2017-12 | 0.1% (2164) |
| 2018-01 | 0.1% (1995) |
| 2018-02 | 0.1% (3036) |
| 2018-03 | 0.7% (16436) |
| 2018-04 | 0.3% (6692) |
| 2018-05 | 0.2% (4755) |
| 2018-06 | 0.2% (3984) |
| 2018-07 | 0.1% (3334) |
| 2018-08 | 0.3% (7030) |
| 2018-09 | 0.2% (5335) |
| 2018-10 | 0.3% (6904) |
| 2018-11 | 0.5% (11800) |
| 2018-12 | 0.3% (7018) |
| 2019-01 | 0.3% (8102) |
| 2019-02 | 0.2% (5017) |
| 2019-03 | 0.5% (11048) |
| 2019-04 | 0.5% (12392) |
| 2019-05 | 0.5% (12882) |
| 2019-06 | 0.5% (11782) |
| 2019-07 | 1.0% (24583) |
| 2019-08 | 1.3% (30050) |
| 2019-09 | 0.9% (22367) |
| 2019-10 | 1.2% (27700) |
| 2019-11 | 1.7% (40415) |
| 2019-12 | 1.6% (37798) |
| 2020-01 | 0.7% (16839) |
| 2020-02 | 0.8% (17970) |
| 2020-03 | 0.7% (17052) |
| 2020-04 | 1.2% (28375) |
| 2020-05 | 0.9% (21492) |
| 2020-06 | 1.2% (28625) |
| 2020-07 | 0.8% (18038) |
| 2020-08 | 0.6% (13392) |
| 2020-09 | 0.5% (12158) |
| 2020-10 | 1.6% (39129) |
| 2020-11 | 1.3% (31563) |
| 2020-12 | 0.6% (14216) |
| 2021-01 | 2.6% (62420) |
| 2021-02 | 0.8% (18841) |
| 2021-03 | 0.3% (7224) |
| 2021-04 | 0.4% (9886) |
| 2021-05 | 0.3% (6590) |
| 2021-06 | 0.3% (8366) |
| 2021-07 | 0.5% (12346) |
| 2021-08 | 1.3% (32245) |
| 2021-09 | 0.5% (10851) |
| 2021-10 | 0.4% (10253) |
| 2021-11 | 0.4% (10276) |
| 2021-12 | 0.6% (14236) |
| 2022-01 | 0.7% (15831) |
| 2022-02 | 0.8% (19632) |
| 2022-03 | 1.0% (22752) |
| 2022-04 | 0.8% (18848) |
| 2022-05 | 0.4% (9833) |
| 2022-06 | 0.5% (12147) |
| 2022-07 | 0.6% (13660) |
| 2022-08 | 1.6% (39379) |
| 2022-09 | 0.5% (12205) |
| 2022-10 | 0.6% (13855) |
| 2022-11 | 0.6% (15033) |
| 2022-12 | 0.5% (13065) |
| 2023-01 | 0.6% (13766) |
| 2023-02 | 0.6% (14629) |
| 2023-03 | 0.5% (11516) |
| 2023-04 | 0.6% (14881) |
| 2023-05 | 0.4% (9912) |
| 2023-06 | 0.4% (9953) |
| 2023-07 | 0.6% (13819) |
| 2023-08 | 0.3% (8233) |
| 2023-09 | 0.4% (8741) |
| 2023-10 | 0.7% (15862) |
| 2023-11 | 0.4% (8489) |
| 2023-12 | 0.6% (15333) |
| 2024-01 | 0.4% (9196) |
| 2024-02 | 0.5% (10834) |
| 2024-03 | 0.9% (20917) |
| 2024-04 | 0.5% (12579) |
| 2024-05 | 1.4% (34543) |
| 2024-06 | 1.2% (28730) |
| 2024-07 | 0.9% (20326) |
| 2024-08 | 1.3% (30389) |
| 2024-09 | 0.6% (14426) |
| 2024-10 | 0.6% (14083) |
| 2024-11 | 1.3% (30524) |
| 2024-12 | 0.8% (19840) |
| 2025-01 | 1.0% (24814) |
| 2025-02 | 1.4% (34090) |
| 2025-03 | 1.2% (27875) |
| 2025-04 | 2.8% (65936) |
| 2025-05 | 1.9% (46465) |
| 2025-06 | 1.1% (25384) |
| 2025-07 | 1.3% (30947) |
| 2025-08 | 0.9% (21353) |
| 2025-09 | 7.4% (177737) |
| 2025-10 | 1.5% (36552) |
| 2025-11 | 4.7% (111220) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-27 23:13 被更新,下次將於 2025-11-28 00:43 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
