基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 169 | 發帖會員 | 39 |
---|---|---|---|
管理成員 | 7 | 未發帖會員 | 130 |
新會員 | shin050599 | 發帖會員占總數 | 23.08% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 8.80 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 13 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 真的聊天 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 253 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 104 |
帖子數 | 1488 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 516 |
平均每個主題被回復次數 | 4.88 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 61 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 2026589 | 訪問量最多的月份 | 2025 年 4 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 1365486 人次 | 月份總頁面流量 | 65936 |
會員 | 925 | 時段 | 00 - 1 |
遊客 | 1364561 | 時段總頁面流量 | 92428 |
平均每人瀏覽 | 1.48 |
月份流量
[ 展開 ]
2013-02 | 0.2% (3156) |
---|---|
2013-03 | 0.1% (1358) |
2013-04 | 0.1% (2607) |
2013-05 | 0.3% (5767) |
2013-06 | 0.3% (7005) |
2013-07 | 2.5% (51117) |
2013-08 | 0.6% (11721) |
2013-09 | 0.3% (5394) |
2013-10 | 0.8% (16481) |
2013-11 | 1.5% (30495) |
2013-12 | 1.8% (36859) |
2014-01 | 0.9% (18919) |
2014-02 | 0.6% (11502) |
2014-03 | 0.4% (7823) |
2014-04 | 0.3% (6346) |
2014-05 | 0.3% (5449) |
2014-06 | 0.2% (4146) |
2014-07 | 0.2% (4208) |
2014-08 | 0.4% (7143) |
2014-09 | 0.5% (9957) |
2014-10 | 0.4% (8557) |
2014-11 | 0.4% (8625) |
2014-12 | 0.2% (3837) |
2015-01 | 0.2% (4753) |
2015-02 | 0.2% (4167) |
2015-03 | 0.1% (2114) |
2015-04 | 0.1% (2182) |
2015-05 | 0.2% (3613) |
2015-06 | 0.2% (3259) |
2015-07 | 0.3% (6882) |
2015-08 | 0.2% (3343) |
2015-09 | 0.2% (4420) |
2015-10 | 0.2% (4923) |
2015-11 | 0.1% (2679) |
2015-12 | 0.2% (3591) |
2016-01 | 0.1% (2699) |
2016-02 | 0.1% (2761) |
2016-03 | 0.2% (3995) |
2016-04 | 0.2% (3331) |
2016-05 | 0.2% (4082) |
2016-06 | 0.2% (3301) |
2016-07 | 0.2% (3901) |
2016-08 | 0.3% (6349) |
2016-09 | 0.2% (3782) |
2016-10 | 0.4% (7152) |
2016-11 | 0.6% (12327) |
2016-12 | 0.2% (4298) |
2017-01 | 0.2% (4023) |
2017-02 | 0.2% (3794) |
2017-03 | 0.2% (3584) |
2017-04 | 0.1% (2187) |
2017-05 | 0.1% (1503) |
2017-06 | 0.0% (944) |
2017-07 | 0.1% (2249) |
2017-08 | 0.1% (1828) |
2017-09 | 0.1% (1797) |
2017-10 | 0.3% (6698) |
2017-11 | 0.1% (2536) |
2017-12 | 0.1% (2164) |
2018-01 | 0.1% (1995) |
2018-02 | 0.1% (3036) |
2018-03 | 0.8% (16436) |
2018-04 | 0.3% (6692) |
2018-05 | 0.2% (4755) |
2018-06 | 0.2% (3984) |
2018-07 | 0.2% (3334) |
2018-08 | 0.3% (7030) |
2018-09 | 0.3% (5335) |
2018-10 | 0.3% (6904) |
2018-11 | 0.6% (11800) |
2018-12 | 0.3% (7018) |
2019-01 | 0.4% (8102) |
2019-02 | 0.2% (5017) |
2019-03 | 0.5% (11048) |
2019-04 | 0.6% (12392) |
2019-05 | 0.6% (12882) |
2019-06 | 0.6% (11782) |
2019-07 | 1.2% (24583) |
2019-08 | 1.5% (30050) |
2019-09 | 1.1% (22367) |
2019-10 | 1.4% (27700) |
2019-11 | 2.0% (40415) |
2019-12 | 1.9% (37798) |
2020-01 | 0.8% (16839) |
2020-02 | 0.9% (17970) |
2020-03 | 0.8% (17052) |
2020-04 | 1.4% (28375) |
2020-05 | 1.1% (21492) |
2020-06 | 1.4% (28625) |
2020-07 | 0.9% (18038) |
2020-08 | 0.7% (13392) |
2020-09 | 0.6% (12158) |
2020-10 | 1.9% (39129) |
2020-11 | 1.6% (31563) |
2020-12 | 0.7% (14216) |
2021-01 | 3.1% (62420) |
2021-02 | 0.9% (18841) |
2021-03 | 0.4% (7224) |
2021-04 | 0.5% (9886) |
2021-05 | 0.3% (6590) |
2021-06 | 0.4% (8366) |
2021-07 | 0.6% (12346) |
2021-08 | 1.6% (32245) |
2021-09 | 0.5% (10851) |
2021-10 | 0.5% (10253) |
2021-11 | 0.5% (10276) |
2021-12 | 0.7% (14236) |
2022-01 | 0.8% (15831) |
2022-02 | 1.0% (19632) |
2022-03 | 1.1% (22752) |
2022-04 | 0.9% (18848) |
2022-05 | 0.5% (9833) |
2022-06 | 0.6% (12147) |
2022-07 | 0.7% (13660) |
2022-08 | 1.9% (39379) |
2022-09 | 0.6% (12205) |
2022-10 | 0.7% (13855) |
2022-11 | 0.7% (15033) |
2022-12 | 0.6% (13065) |
2023-01 | 0.7% (13766) |
2023-02 | 0.7% (14629) |
2023-03 | 0.6% (11516) |
2023-04 | 0.7% (14881) |
2023-05 | 0.5% (9912) |
2023-06 | 0.5% (9953) |
2023-07 | 0.7% (13819) |
2023-08 | 0.4% (8233) |
2023-09 | 0.4% (8741) |
2023-10 | 0.8% (15862) |
2023-11 | 0.4% (8489) |
2023-12 | 0.8% (15333) |
2024-01 | 0.5% (9196) |
2024-02 | 0.5% (10834) |
2024-03 | 1.0% (20917) |
2024-04 | 0.6% (12579) |
2024-05 | 1.7% (34543) |
2024-06 | 1.4% (28730) |
2024-07 | 1.0% (20326) |
2024-08 | 1.5% (30389) |
2024-09 | 0.7% (14426) |
2024-10 | 0.7% (14083) |
2024-11 | 1.5% (30524) |
2024-12 | 1.0% (19840) |
2025-01 | 1.2% (24814) |
2025-02 | 1.7% (34090) |
2025-03 | 1.4% (27875) |
2025-04 | 3.3% (65936) |
2025-05 | 2.3% (46465) |
2025-06 | 1.3% (25384) |
2025-07 | 0.7% (13742) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-17 21:04 被更新,下次將於 2025-7-17 22:34 進行更新