發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2013-02 | 9.0% (136) |
|---|---|
| 2013-03 | 6.3% (95) |
| 2013-04 | 4.9% (74) |
| 2013-05 | 2.1% (31) |
| 2013-06 | 3.0% (46) |
| 2013-07 | 3.5% (53) |
| 2013-08 | 3.8% (57) |
| 2013-09 | 1.9% (29) |
| 2013-10 | 1.9% (28) |
| 2013-11 | 0.5% (7) |
| 2013-12 | 0.9% (13) |
| 2014-01 | 1.8% (27) |
| 2014-02 | 0.2% (3) |
| 2014-03 | 0.7% (11) |
| 2014-04 | 0.6% (9) |
| 2014-05 | 1.9% (29) |
| 2014-06 | 1.1% (17) |
| 2014-07 | 2.0% (30) |
| 2014-08 | 1.9% (29) |
| 2014-09 | 0.5% (7) |
| 2014-10 | 0.5% (7) |
| 2014-11 | 0.1% (2) |
| 2014-12 | 0.8% (12) |
| 2015-01 | 1.7% (25) |
| 2015-02 | 1.1% (17) |
| 2015-03 | 0.8% (12) |
| 2015-04 | 0.5% (8) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 1.9% (28) |
| 2015-07 | 3.3% (50) |
| 2015-08 | 1.0% (15) |
| 2015-09 | 0.1% (2) |
| 2015-10 | 0.3% (4) |
| 2015-11 | 0.6% (9) |
| 2015-12 | 0.3% (4) |
| 2016-01 | 1.1% (16) |
| 2016-02 | 0.4% (6) |
| 2016-03 | 0.4% (6) |
| 2016-04 | 0.3% (5) |
| 2016-05 | 0.3% (4) |
| 2016-06 | 0.3% (5) |
| 2016-07 | 1.1% (16) |
| 2016-08 | 1.0% (15) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.1% (2) |
| 2016-11 | 0.1% (1) |
| 2016-12 | 0.3% (5) |
| 2017-01 | 0.3% (5) |
| 2017-02 | 0.3% (5) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.1% (1) |
| 2017-05 | 0.2% (3) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.1% (2) |
| 2017-08 | 0.2% (3) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.1% (1) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.1% (1) |
| 2018-02 | 1.3% (19) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.1% (1) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.1% (1) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 1.1% (16) |
| 2018-10 | 1.3% (20) |
| 2018-11 | 1.1% (17) |
| 2018-12 | 0.6% (9) |
| 2019-01 | 0.1% (2) |
| 2019-02 | 0.1% (1) |
| 2019-03 | 0.2% (3) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.1% (2) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.5% (7) |
| 2019-11 | 0.2% (3) |
| 2019-12 | 0.3% (4) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.1% (1) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.1% (2) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.1% (2) |
| 2020-09 | 0.1% (1) |
| 2020-10 | 0.1% (1) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.1% (2) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.3% (5) |
| 2021-07 | 0.4% (6) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.1% (2) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.1% (2) |
| 2022-01 | 0.3% (5) |
| 2022-02 | 0.7% (10) |
| 2022-03 | 0.2% (3) |
| 2022-04 | 1.1% (17) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.3% (4) |
| 2022-07 | 0.1% (1) |
| 2022-08 | 0.5% (8) |
| 2022-09 | 0.5% (8) |
| 2022-10 | 1.5% (23) |
| 2022-11 | 1.6% (24) |
| 2022-12 | 0.9% (13) |
| 2023-01 | 0.5% (8) |
| 2023-02 | 0.7% (10) |
| 2023-03 | 0.1% (1) |
| 2023-04 | 1.0% (15) |
| 2023-05 | 0.4% (6) |
| 2023-06 | 0.3% (4) |
| 2023-07 | 0.1% (1) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.3% (5) |
| 2023-10 | 0.2% (3) |
| 2023-11 | 0.1% (1) |
| 2023-12 | 0.5% (7) |
| 2024-01 | 1.3% (20) |
| 2024-02 | 1.6% (24) |
| 2024-03 | 0.7% (10) |
| 2024-04 | 0.9% (13) |
| 2024-05 | 0.9% (14) |
| 2024-06 | 0.2% (3) |
| 2024-07 | 0.1% (2) |
| 2024-08 | 0.1% (2) |
| 2024-09 | 0.4% (6) |
| 2024-10 | 0.8% (12) |
| 2024-11 | 0.2% (3) |
| 2024-12 | 0.1% (1) |
| 2025-01 | 0.7% (10) |
| 2025-02 | 0.4% (6) |
| 2025-03 | 0.1% (2) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.1% (1) |
| 2025-06 | 0.4% (6) |
| 2025-07 | 0.1% (2) |
| 2025-08 | 0.2% (3) |
| 2025-09 | 1.3% (19) |
| 2025-10 | 1.1% (17) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-31 | 0.0% (0) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 22.2% (2) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 11.1% (1) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 11.1% (1) |
| 2025-11-12 | 0.0% (0) |
| 2025-11-13 | 0.0% (0) |
| 2025-11-14 | 0.0% (0) |
| 2025-11-15 | 0.0% (0) |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
| 2025-11-20 | 0.0% (0) |
| 2025-11-21 | 11.1% (1) |
| 2025-11-22 | 11.1% (1) |
| 2025-11-23 | 11.1% (1) |
| 2025-11-24 | 11.1% (1) |
| 2025-11-25 | 11.1% (1) |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
