流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 17.4% (461563) |
|---|---|
| 星期一 | 15.7% (417886) |
| 星期二 | 13.4% (356854) |
| 星期三 | 12.8% (339661) |
| 星期四 | 12.9% (342454) |
| 星期五 | 13.1% (347426) |
| 星期六 | 14.7% (391305) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (118451) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (107877) |
| 2 | 4.1% (109544) |
| 3 | 4.3% (114087) |
| 4 | 4.1% (109261) |
| 5 | 4.1% (109486) |
| 6 | 4.1% (108910) |
| 7 | 4.3% (115139) |
| 8 | 4.0% (106708) |
| 9 | 4.2% (110700) |
| 10 | 4.0% (105430) |
| 11 | 3.8% (101897) |
| 12 | 3.9% (102533) |
| 13 | 3.8% (100536) |
| 14 | 4.3% (113318) |
| 15 | 4.1% (110182) |
| 16 | 4.3% (113476) |
| 17 | 4.1% (107999) |
| 18 | 4.5% (120113) |
| 19 | 4.3% (113029) |
| 20 | 4.5% (120008) |
| 21 | 4.8% (126412) |
| 22 | 4.0% (107504) |
| 23 | 3.9% (104549) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
