流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 17.7% (449878) |
|---|---|
| 星期一 | 15.9% (404940) |
| 星期二 | 13.6% (344958) |
| 星期三 | 12.5% (318405) |
| 星期四 | 12.6% (321791) |
| 星期五 | 12.8% (326300) |
| 星期六 | 14.9% (379313) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (114915) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (103419) |
| 2 | 4.1% (104038) |
| 3 | 4.3% (108762) |
| 4 | 4.1% (103160) |
| 5 | 4.1% (103469) |
| 6 | 4.1% (103870) |
| 7 | 4.3% (109382) |
| 8 | 4.0% (100779) |
| 9 | 4.1% (105114) |
| 10 | 4.0% (101010) |
| 11 | 3.8% (97953) |
| 12 | 3.9% (99055) |
| 13 | 3.8% (96797) |
| 14 | 4.3% (109123) |
| 15 | 4.2% (105945) |
| 16 | 4.3% (109036) |
| 17 | 4.0% (102948) |
| 18 | 4.5% (115360) |
| 19 | 4.3% (109636) |
| 20 | 4.6% (116323) |
| 21 | 4.8% (122266) |
| 22 | 4.0% (102567) |
| 23 | 4.0% (100658) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
