流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 17.8% (424788) |
|---|---|
| 星期一 | 15.8% (377916) |
| 星期二 | 13.7% (326903) |
| 星期三 | 12.6% (302186) |
| 星期四 | 12.7% (302591) |
| 星期五 | 12.9% (307320) |
| 星期六 | 14.6% (349052) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (110595) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (99138) |
| 2 | 4.1% (98759) |
| 3 | 4.3% (103327) |
| 4 | 4.1% (97392) |
| 5 | 4.1% (97072) |
| 6 | 4.0% (96375) |
| 7 | 4.2% (100139) |
| 8 | 3.8% (91426) |
| 9 | 3.9% (94047) |
| 10 | 3.7% (88285) |
| 11 | 3.6% (86610) |
| 12 | 3.8% (90034) |
| 13 | 3.7% (88618) |
| 14 | 4.3% (102558) |
| 15 | 4.2% (101088) |
| 16 | 4.4% (104149) |
| 17 | 4.1% (98138) |
| 18 | 4.6% (110634) |
| 19 | 4.4% (105920) |
| 20 | 4.7% (112418) |
| 21 | 4.9% (117427) |
| 22 | 4.2% (99433) |
| 23 | 4.1% (97174) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
