流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 17.4% (454495) |
|---|---|
| 星期一 | 15.7% (410448) |
| 星期二 | 13.4% (350411) |
| 星期三 | 12.8% (333066) |
| 星期四 | 12.7% (331963) |
| 星期五 | 13.0% (340127) |
| 星期六 | 14.8% (386218) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (116687) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (105785) |
| 2 | 4.1% (107780) |
| 3 | 4.3% (112281) |
| 4 | 4.1% (107808) |
| 5 | 4.1% (107880) |
| 6 | 4.1% (106972) |
| 7 | 4.3% (112751) |
| 8 | 4.0% (104212) |
| 9 | 4.2% (108445) |
| 10 | 4.0% (103664) |
| 11 | 3.8% (99803) |
| 12 | 3.9% (100838) |
| 13 | 3.8% (98498) |
| 14 | 4.3% (111337) |
| 15 | 4.1% (108054) |
| 16 | 4.3% (111131) |
| 17 | 4.0% (105164) |
| 18 | 4.5% (117296) |
| 19 | 4.3% (111087) |
| 20 | 4.5% (118030) |
| 21 | 4.8% (124138) |
| 22 | 4.0% (104484) |
| 23 | 3.9% (102603) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
